調査結果
| 5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家わけレスキュー | 51 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| 訳あり物件買取プロ | 32 | 20 | 19 | 4 | 0 |
| カチタス | 39 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| 訳あり不動産相談所 | 27 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| Alba Link | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 株式会社SAの訳あり物件 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 成仏不動産 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| クランピーリアルエステート | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 事故物件買取センター | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| ウィンドホール不動産 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 不動産買取売買専門店 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 不動産買取アイコム | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 不動産買取MAX | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| アウトレット不動産 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| TMSコーポレーション | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| フレキシブル | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| お困り不動産解決本舗 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| アール・マンション販売 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 事故物件のミカタ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 訳アリ不動産買取ドットコム | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 訳あり不動産東京 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ラビックス | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| フォローウィンドコーポレーション | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 調査目的:訳あり物件買取会社の利用者に利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:訳あり不動産買取会社を利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間 2026年03月01日〜2026年03月31日
- 調査母数 533名
- 有効回答 498名
