調査結果

5(満足) 4 3(どちらでもない) 2 1(不満)
スピーク 51 24 10 1 0
スピフル 32 20 19 4 0
リズダム 39 14 5 3 0
Duolingo 27 18 8 2 0
スピークバディ 8 12 5 0 0
ネイティブキャンプ 6 10 7 0 0
ターゲットの友 英単語アプリ 3 12 5 1 0
モチタン AI英単語ゲーム 3 7 9 0 0
英単語HAMARU 5 10 0 1 0
mikan 2 7 4 2 0
ELSA Speak 1 5 6 1 0
エンドレス 4 6 2 0 0
HelloTalk 2 4 1 1 0
Learn & Speak English Praktika 1 2 4 0 0
英会話フレーズ1600 0 3 2 1 0
AI英会話アプリ 0 2 2 1 0
AI英会話Talkful 0 1 1 1 0
英会話を学習 – 6,000単語・5,000文章 7 5 4 0 0
英語学習 – 英会話 – 5,000 英語文章 2 3 1 0 0
REAL英会話 4 5 2 0 0
Plang 4 3 0 0 0
TOEIC 英単語マスター 5000 2 3 1 0 0
みんなの英単語帳 1 1 0 0 0
  • 調査目的:英会話アプリサービス利用者に利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
  • 調査対象:英会話アプリサービスを利用された方
  • 調査方法:Webアンケート
  • 調査対象:日本国内
  • 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
  • 調査実施期間:2026年8月1日~2026年8月31日
  • 調査母数 533名
  • 有効回答 498名