調査方法・調査目的
年齢
20代 | 28% |
---|---|
30代 | 26% |
40代 | 22% |
50代 | 10% |
60代 | 14% |
世帯年収
1000万円~2999万円 | 1% |
---|---|
800万円~999万円 | 3% |
500万円~799万円 | 9% |
300万円~499万円 | 28% |
200万円~299万円 | 30% |
100万円~199万円 | 17% |
~99万円 | 12% |
職業
会社員 | 43% |
---|---|
公務員 | 4% |
自営業 | 3% |
主婦 | 25% |
フリーター | 22% |
その他 | 3% |