調査結果
| 5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
|---|---|---|---|---|---|
| クリニックフォア | 51 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| DMMオンラインクリニック | 32 | 20 | 19 | 4 | 0 |
| メデリピル | 39 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| おうちでクリニック | 27 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| マイピル | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| スマルナ | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| ケイ・レディースクリニック | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| ピルくる | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| ココカラウィメンズ | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| IZUMIレディースクリニック | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 新宿駅前婦人科クリニック | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| ポートサイド女性総合クリニック | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ピルユー | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| オーククリニック | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| イースト駅前クリニック | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| エニピル | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| デイジークリニック | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 的野ウィメンズクリニック | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| ルナルナ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| クロン | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| プライベートクリニック | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| オネストLクリニック | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| メディカルアルファクリニック | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 調査目的:ピル処方サービス利用者に利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:ピル処方サービスを利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間 2022年05月01日〜2023年05月28日
- 調査母数 533名
- 有効回答 498名
