調査結果
| 5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTA | 51 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| ナビクル | 32 | 20 | 19 | 4 | 0 |
| カーネクスト | 39 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| ズバット車買取比較 | 27 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| カービュー買取 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| ビッグモーター | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| カーセブン | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 外車王 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| ネクステージ | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| ユーカーパック | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| トヨタのクルマ買取 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 日産のかんたんクルマ査定 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| オートバックス | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ラビット | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| アップル | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ユーポス | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| カーチス | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| セルカ | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 車高く売れるドットコム | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ガリバー | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 楽天Car車買取 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ハッピーカーズ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| クルマ買取LABO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 調査目的:車査定サービス利用者に利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:車査定サービスを利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間 2022年05月01日〜2023年05月28日
- 調査母数 533名
- 有効回答 498名
