調査結果
5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
---|---|---|---|---|---|
イークラウド | 51 | 24 | 10 | 1 | 0 |
FUNDINNO | 32 | 20 | 19 | 4 | 0 |
オルタナバンク | 39 | 14 | 5 | 3 | 0 |
クラウドバンク | 27 | 18 | 8 | 2 | 0 |
Bankers | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Funds | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Ownersbook | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
72CROWD | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
CREAL | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
T’s Funding | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
ヤマワケエステート | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
汐留funding | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
i-Bond | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
property+ | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
AGクラウドファンディング | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
- 調査目的:ファクタリング利用経験者に利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:ファクタリングを利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間 2024年02月01日〜2024年02月29日
- 調査母数 533名
- 有効回答 498名