5/5


4.5/5


4/5


| 会員数 | 本人確認 | 男性年齢層 | 女性年齢層 |
|---|---|---|---|
| 約1000万人以上 利用者増加率1位! |
必要 | 20代・30代 | 20代 |
| 男女比 | 男性料金(税込) | 主な利用目的 | サポート監視体制 |
| 5:5 | 1,540円/週 3,960円/月 |
恋人探し/婚活/デート | 24時間365日監視 |
| 会員数 | 本人確認 | 男性年齢層 | 女性年齢層 |
|---|---|---|---|
| 1000万人突破 | 必要 | 20代後半~30代前半 | 20代~20代後半 |
| 男女比 | 男性料金(税込) | 主な利用目的 | サポート監視体制 |
| 6:4 | 4,900円 | 真剣交際/婚活 | 24時間365日監視 |
| 会員数 | 本人確認 | 男性年齢層 | 女性年齢層 |
|---|---|---|---|
| 100万人 | 必要 | 40代~50代 | 40代~50代 |
| 男女比 | 男性料金(税込) | 主な利用目的 | サポート監視体制 |
| 5:5 | 男性:3,600円/月 | 恋人探し/婚活 | 24時間365日 |
| 会員数 | 本人確認 | 男性年齢層 | 女性年齢層 |
|---|---|---|---|
| 2000万人以上 利用率No.1! |
必要 | 20代・30代 | 20代・30代 |
| 男女比 | 男性料金(税込) | 主な利用目的 | サポート監視体制 |
| 6:4 | 4,100円 | 恋人探し | 24時間365日監視 |
| 会員数 | 本人確認 | 男性年齢層 | 女性年齢層 |
|---|---|---|---|
| 非公開 | 必須 | 30代~60代 | 20代・30代 |
| 男女比 | 男性料金(税込) | 主な利用目的 | サポート監視体制 |
| 3:7 | 6,800円/月 | デート・遊び・応援 | 24時間365日監視 |