| 料金 | 年齢層 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 |
男性:20代~50代 女性:20代・30代 |
3500万人以上 | |||
| 主な利用目的 | 実績 | ||||
| デート/遊び/恋活 | 累計会員数3500万人突破 | ||||
| 料金 | 年齢層 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9,800円~ |
男性:30代・40代・50代 女性:20代 |
20万人以上 | |||
| 主な利用目的 | 実績 | ||||
| デート/気軽な出会い | 多数のメディアで紹介 | ||||
| 料金 | 年齢層 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4,900円 |
男性:20代後半~30代前半 女性:20代~20代後半 |
1000万人突破 | |||
| 主な利用目的 | 実績 | ||||
| 真剣交際/婚活 | インターネット型 結婚相手紹介サービス業認証(IMS)取得済み | ||||
| 料金 | 年齢層 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4,800円 |
男性:20代~40代 女性:20代・30代 |
70万人以上 | |||
| 主な利用目的 | 実績 | ||||
| 恋人探し/デート | |||||
| 料金 | 年齢層 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 50円/1通 |
男性:20代~50代 女性:10代・20代 |
約1100万人 | |||
| 主な利用目的 | 実績 | ||||
| 友達探し/デート/遊び | 創設23年、累計会員数1200万人突破 | ||||
| 料金 | 年齢層 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4,400円 |
男性:40代・50代 女性:40代・50代 |
300万人突破 | |||
| 主な利用目的 | 実績 | ||||
| 婚活/再婚 | 平均4ヶ月でカップル誕生 | ||||
| 料金 | 年齢層 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9,800円/月 |
男性:20代・30代 女性:20代・30代 |
非公開 | |||
| 主な利用目的 | 実績 | ||||
| 婚活 | 平均4ヶ月でカップル誕生 | ||||
| 料金 | 年齢層 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4,300円/月 |
男性:30代~40代 女性:20代~40代 |
300万人以上 | |||
| 主な利用目的 | 実績 | ||||
| 婚活/パートナー探し | 約70%が5カ月以内に成婚 ※2021年の成婚退会者のうち |
||||