調査結果
| 5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払い.com | 51 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| finto | 32 | 20 | 19 | 4 | 0 |
| LUXUARY CARD請求書カード払い | 39 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| INVOYカード払い | 27 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| ラボルカード払い | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| LP 請求書カード払い | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| マネーフォワード 請求書カード払い | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| DGFT請求書カード払い | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 弥生 請求書カード払い | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| フリーウェイ請求書カード払い | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 請求書カード払い by GMO | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| NP掛け払い 請求書カード払い | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 1click後払い | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| FinFin | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| JCB請求書カード払い | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
- 調査目的:請求書クレジットカード払い経験者に利用調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:請求書クレジットカード払いサービスを利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間:2025年2月01日~2025年2月28日
- 調査母数 533名
- 有効回答 498名
