調査方法・調査目的
| 5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベースフード | 67 | 65 | 4 | 2 | 4 |
| ゼンブブレッド | 54 | 49 | 2 | 6 | 4 |
| ロカロヌードル | 34 | 42 | 8 | 1 | 0 |
| 完全メシ | 20 | 23 | 1 | 5 | 2 |
| Powder TB Plain v.6.0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| MISOVATION | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 完全食TOKYO | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| BASE YAKISOBA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| uFit(R) 完全栄養食 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| おにもち | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ブラックエディション | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 発酵完全栄養食バランスマート | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| KOREDAKE | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 完全栄養食ホエイプロテイン | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| CPIプロテイン完全栄養食 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- 調査目的:完全栄養食の利用経験者への調査をすることで、優良サービスを紹介する事
- 実施者:BUZZPARK運営事務局
- 調査方法:自社調べ&WEBアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査対象者:完全栄養食を利用された方
- 調査実施期間:2022年2月1日~2022年3月15日
■当サイトは、独自の調査と商品やサービスを利用したユーザー評価を含めて総合的に製作しています。
