調査結果
| 5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ChaChaCha | 51 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| おもちゃのサブスク | 32 | 20 | 19 | 4 | 0 |
| And TOY BOX | 39 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| トイシェア | 27 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| トイサブ | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| すくスク | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| ベビレンタトイ | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| キッズ・ラボラトリー | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| イクノー | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| リラッシュ | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| エコトイズ | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| ハッピートイ | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| このトイ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| トイズレンタ | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| ベビーファン | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
- 調査目的:おもちゃのサブスクサービス利用者
- 調査対象:おもちゃのサブスクサービスを利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間:2026年2月1日~2026年2月28日
- 調査母数 533名
- 有効回答 498名
