調査結果
| 5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベビーパーク | 51 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| 七田式幼児教室 | 32 | 20 | 19 | 4 | 0 |
| EQWEL チャイルドアカデミー | 39 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| めばえ教室 | 27 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| チャイルド・アイズ | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| どんちゃか幼児教室 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| ドラキッズ | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| mikiHOUSEキッズパル | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| kubotaのうけん | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| ペッピーキッズクラブ | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| キッズアカデミー | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| ラボ・パーティ | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| はまキッズオルパスクラブ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 理英会 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 伸芽会 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
- 調査目的:幼児教室サービス利用者に利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:幼児教室サービスを利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間 2026年2月1日~2026年2月28日
- 調査母数 533名
- 有効回答 498名
