| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
超音波+ミラドライ ¥249,800(税込) WEB限定 199,800円 |
1回の治療でOK 効果は半永久的 傷跡なし |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 60~90分 |
ほぼ無し 当日シャワーOK |
| 全国院数 | 保証 |
| 全国22院 |
追加費用なし アフターケアも有り |
PR:共立美容外科
PR:東京美容外科
PR:ゆう美容クリニック
| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
ミラドライ ¥139,000(税込) |
長期的な効果が期待できる |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 施術時間: 60分 | 腫れ・赤みなど約1週間 |
| 全国院数 | 保証 |
| 全国200院以上 | なし |
| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
ミラドライ ¥198,000(税込) |
長期的な効果が期待できる |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 施術時間: 60分 | 腫れ・赤みなど約1週間 |
| 全国院数 | 保証 |
| 全国8院 | なし |
| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
ミラドライ ¥333,000(税込) |
長期的な効果が期待できる |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 施術時間: 60分 | 腫れ・赤みなど約1週間 |
| 全国院数 | 保証 |
| 全国7院 | なし |
| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
ミラドライ 女性:¥253,000(税込) 男性:¥286,000(税込) |
長期的な効果が期待できる |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 施術時間: 60分 | 腫れ・赤みなど約1週間 |
| 全国院数 | 保証 |
| 全国1院 | なし |
| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
ミラドライ ¥333,000(税込) |
長期的な効果が期待できる |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 施術時間: 60分 | 腫れ・赤みなど約1週間 |
| 全国院数 | 保証 |
| 全国3院 | なし |
| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
ミラドライ ¥169,500(税込) |
長期的な効果が期待できる |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 施術時間: 60分 | 腫れ・赤みなど約1週間 |
| 全国院数 | 保証 |
| 全国6院 | なし |
| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
ミラドライ ¥247,500~(税込) |
長期的な効果が期待できる |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 施術時間: 60分 | 腫れ・赤みなど約1週間 |
| 全国院数 | 保証 |
| 全国8院 | なし |
| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
ミラドライ ¥247,000(税込) |
長期的な効果が期待できる |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 施術時間: 60分 | 腫れ・赤みなど約1週間 |
| 全国院数 | 保証 |
| 全国2院 | なし |
| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
ミラドライ ¥127,000~(税込) |
長期的な効果が期待できる |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 施術時間: 60分 | 腫れ・赤みなど約1週間 |
| 全国院数 | 保証 |
| 全国1院 | なし |
| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
ミラドライ ¥126,500~(税込) |
長期的な効果が期待できる |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 施術時間: 60分 | 腫れ・赤みなど約1週間 |
| 全国院数 | 保証 |
| 全国複数院 | なし |
| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
ミラドライ ¥198,000(税込) |
長期的な効果が期待できる |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 施術時間: 60分 | 腫れ・赤みなど約1週間 |
| 全国院数 | 保証 |
| 大阪3院 | なし |
| 施術費用 | 効果の持続性 |
|---|---|
|
ミラドライ ¥146,300(税込) |
長期的な効果が期待できる |
| 施術時間 | ダウンタイム |
| 施術時間: 60分 | 腫れ・赤みなど約1週間 |
| 全国院数 | 保証 |
| 全国1院 | なし |