誰にとっても電気料金が安くなるプランはないと言っても過言ではありません。
たとえば、一人暮らしなのか、子どもがいるのか、「オール電化」「日中に電気を使うことが多い」「太陽光発電の設備がある」等、ご家庭の状況によって最適なプランは変わります。
電力会社から届く「電気使用量のお知らせ」を見ると現在の料金プランがわかるので、現在の料金プランと新電力会社の料金プランと比較して、金額をシミュレーションしてみることが大切です。
経営規模の小さい電力会社や、ノウハウもなく他業界から参入しただけの会社では、
物価上昇等のあおりをうけ、供給停止や事業撤退に追い込まれてしまうこともあります…
しっかりとした供給実績があるかどうか、確認しておく必要があります。
期間限定のキャンペーンや、ガスと電気のセット割などを用意している会社があります。
せっかく契約するのなら、節約効果の高いキャンペーンを実施しているところを賢く使うことで、さらに電気料金を下げることができるでしょう!
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| 月々の国の制度対応費あり 沖縄のみ基本料金あり |
30分単位で変動 | 0円 契約期限の制限なし |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 独立系新電力各社の中で電力需要実績第1位 | クレジットカード、一部デビットカード、プリペイドカード | 【当サイトからの新規申込で電気代が最大100,000円引き!】 ・もれなく全員に電気代5,000円の値引き ・抽選で20名様に電気代95,000円値引き 2026年3月31日まで |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| ずっと0円 | 28.70円/kWh | 0円 契約期間内でも解約金不要 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 英国で契約件数No.1の電力会社 日本国内での成長率No.1 |
クレジットカード、口座振替、コンビニ払い | 【最大28,000円の電気代割引キャンペーン!】新規申込でもれなく全員8,000円割引 + 抽選で100名様に20,000円割引が当たる! |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| ずっと0円 | 30分単位で変動 | 0円 契約期間内でも解約金不要 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 基本料金・燃料費調整額0円 | クレジットカード、Google Pay、Apple Pay | 最大6カ月間電気代割引 持家なら0.55円/kWh割引 家族の人数に応じて0.11円/kWh割引(最大0.55円/kWh) ペットと暮らすなら0.55円/kWh割引 オール電化住宅で0.55円/kWh割引 太陽光発電ありで0.55円/kWh割引 家庭用蓄電池ありで0.55円/kWh割引 EV割引電気自動車ありで0.55円/kWh割引 |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| 0円 | 22.52円一律 ※北陸エリアの場合 |
0円 契約期間内でも基本不要 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 契約件数19万件※2025年9月時点 プライム市場上場のイーレックスと東京電力の合併会社 |
クレジットカード | ・新規申込でAmazonギフト5,000円分もらえる ・2026年3月まで政府補助金適用中 ・ガスセット割 ・デマンドレスポンス割 ・ペーパーレス割(ハガキ通知停止) |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| ずっと0円 | 36.10円/kWh | 0円 契約期間内でも解約金不要 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 電気代節約しながら楽天ポイントがザクザク貯まる | クレジットカード、楽天ポイント | ・新規申込&ご利用で楽天ポイントが3,000p貯まる ・さらに基本料金0円!(2026年2月2日(月) 9:59まで) ・利用料金200円につき楽天ポイントが1p貯まる (でんき+ガスなら100円につき1p) ・楽天カードで支払えば楽天ポイントが100円で1p貯まる ・楽天市場での買い物で楽天ポイント+0.5倍 |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| 大手電力会社より約3%安い | 北陸電力より3%安い | 0円 解約時の事務手数料3,300円必要 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 様々な工夫で大手電力会社より安くなる! | 口座振替、クレジットカード | 毎月先着10,000人限定 2026年5月の電気代が30%OFF! ※2026年3月末までに新規契約した方のみ |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| 1,203.00円 | 1,203.00円 | 3,300円 ご利用開始から1年未満での解約の場合 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 再生可能エネルギーの使用で 地球に優しい新電力 | クレジットカード | 【8月31日まで】期間中に新規契約された方に最大10,000円割引キャンペーン中! |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| 1,247.00円 | ~120kWh:30.70円 120kWh~300kWh:34.20円 300kWh~:34.93円 |
0円 (にねん とく²割に加入している場合は更新月以外に解約で1,100円の解約手数料が発生) |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 電気販売25年以上!全国に発電所を保有し220万kWの発電容量 | 口座振替、クレジットカード | 新規申込で電気料金から最大6,000円相当を割引(2025年4月18日まで) 支払い方法に合わせて選べる割引特典 ・電気料金200円につきVポイントが貯まる ・提携クレジットカードでの支払いでポイント・マイルが貯まる ・ENEOSカードで電気料金を支払うと通常カード特典に加え1円/ℓガソリン代がお得に |