併せてこちらの電力会社もチェックしてみてください!
誰にとっても電気料金が安くなるプランはないと言っても過言ではありません。
たとえば、一人暮らしなのか、子どもがいるのか、「オール電化」「日中に電気を使うことが多い」「太陽光発電の設備がある」等、ご家庭の状況によって最適なプランは変わります。
電力会社から届く「電気使用量のお知らせ」を見ると現在の料金プランがわかるので、現在の料金プランと新電力会社の料金プランと比較して、金額をシミュレーションしてみることが大切です。
経営規模の小さい電力会社や、ノウハウもなく他業界から参入しただけの会社では、
物価上昇等のあおりをうけ、供給停止や事業撤退に追い込まれてしまうこともあります…
しっかりとした供給実績があるかどうか、確認しておく必要があります。
期間限定のキャンペーンや、ガスと電気のセット割などを用意している会社があります。
せっかく契約するのなら、節約効果の高いキャンペーンを実施しているところを賢く使うことで、さらに電気料金を下げることができるでしょう!
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| 月々の国の制度対応費あり 沖縄のみ基本料金あり |
30分単位で変動 | 0円 契約期限の制限なし |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 独立系新電力各社の中で電力需要実績第1位 | クレジットカード、一部デビットカード、プリペイドカード | 電力会社を切り替えるだけで ①もれなく全員に5,000円分の電気代を割引! ②抽選でアマゾンギフトカードが当たる! 10名様:100,000円分 50名様:30,000円分 100名様:10,000円分 (2025年12月10日まで) |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| ずっと0円 | 26.90円/kWh | 0円 契約期間内でも解約金不要 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 英国で契約件数No.1の電力会社 日本国内での成長率No.1 |
クレジットカード、口座振替、コンビニ払い | 【当サイトからの新規契約でもれなく全員5,000円割引キャンペーン中】 8,000円の割引特典が上限無制限に貰える友達紹介割 ソーラーパネル・蓄電池設置で最大10万円の電気代割引 実質再エネ100%プランへの切替で補助金貰える |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| ずっと0円 | 30分単位で変動 | 0円 契約期間内でも解約金不要 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 基本料金・燃料費調整額0円 | クレジットカード、Google Pay、Apple Pay | 最大6カ月間電気代割引 持家なら0.55円/kWh割引 家族の人数に応じて0.11円/kWh割引(最大0.55円/kWh) ペットと暮らすなら0.55円/kWh割引 オール電化住宅で0.55円/kWh割引 太陽光発電ありで0.55円/kWh割引 家庭用蓄電池ありで0.55円/kWh割引 EV割引電気自動車ありで0.55円/kWh割引 |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| 大手電力会社より約3%安い | 関西電力より3%安い | 0円 解約時の事務手数料3,300円必要 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 様々な工夫で大手電力会社より安くなる! | 口座振替、クレジットカード | - |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| - | ~15kWh:396.81円 15kWh~120kWh:19.81円 120kWh~300kWh:23.83円 300kWh~:27.3円 |
0円 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 契約数10万件以上の信用される電力会社 | クレジットカード、口座振替 | - |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| ずっと0円 | 33.98円/kWh | 0円 契約期間内でも解約金不要 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 電気代節約しながら楽天ポイントがザクザク貯まる | クレジットカード、楽天ポイント | ・新規申込&ご利用で楽天ポイントが3,000p貯まる (2025年9月2日(水) 9:59まで) ・利用料金200円につき楽天ポイントが1p貯まる (でんき+ガスなら100円につき1p) ・楽天カードで支払えば楽天ポイントが100円で1p貯まる ・楽天市場での買い物で楽天ポイント+0.5倍 |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| 1,203.00円 | 1,203.00円 | 3,300円 ご利用開始から1年未満での解約の場合 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 再生可能エネルギーの使用で 地球に優しい新電力 | クレジットカード | 【8月31日まで】期間中に新規契約された方に最大10,000円割引キャンペーン中! |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| 定額制のためなし | ~150kWhプラン:約28.53円/kWh ~220kWhプラン:約28.55円/kWh ~300kWhプラン:約27.60円/kWh ~450kWhプラン:約28.44円/kWh ~600kWhプラン:約28.00円/kWh |
0円 |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 契約件数19万件 | クレジットカード、口座振替 | - |
| 基本料金 | 1kWhあたりの料金 | 解約・違約金 |
|---|---|---|
| 1,247.00円 | ~120kWh:20.21円 120kWh~300kWh:23.90円 300kWh~:26.70円 |
0円 (にねん とく²割に加入している場合は更新月以外に解約で1,100円の解約手数料が発生) |
| 実績 | 支払方法 | キャンペーン |
| 電気販売25年以上!全国に発電所を保有し220万kWの発電容量 | 口座振替、クレジットカード | 新規申込で電気料金から最大6,000円相当を割引(2025年4月18日まで) 支払い方法に合わせて選べる割引特典 ・電気料金200円につきVポイントが貯まる ・提携クレジットカードでの支払いでポイント・マイルが貯まる ・ENEOSカードで電気料金を支払うと通常カード特典に加え1円/ℓガソリン代がお得に |