大切な写真や連絡先などをiCloudや外部ストレージにデータ保存しましょう。
| 買取業者名 | 状態 ※上限価格 |
iPhone 15 (256GB) |
iPhone 14 (128GB) |
iPhone 13 (256GB) |
iPhone 12 (128GB) |
AQUOS R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ査定
|
傷なし | ¥95,000 | ¥67,500 | ¥56,000 | ¥37,500 | x |
| 傷あり | ¥73,000 | ¥62,000 | ¥50,000 | ¥34,000 | x | |
| 画面割れ | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥22,000 | ¥14,000 | x | |
今すぐ査定
|
傷なし | - | ¥85,000 | ¥73,000 | ¥46,000 | ¥40,000 |
| 傷あり | - | - | - | - | - | |
| 画面割れ | - | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥9,000 | ¥11,200 | |
今すぐ査定
|
傷なし | ¥89,250 | ¥59,850 | ¥52,500 | ¥36,750 | ¥34,650 |
| 傷あり | ¥64,050 | ¥42,000 | ¥32,550 | ¥18,900 | ¥24,150 | |
| 画面割れ | ¥35,700 | ¥23,940 | ¥21,000 | ¥14,700 | ¥18,900 | |
|
キャリア下取り
|
傷なし | ¥48,000 | ¥34,100 | ¥28,600 | ¥18,700 | ¥8,000 |
| 画面割れ | ¥44,000 | ¥30,800 | ¥25,300 | ¥16,500 | ¥2,400 | |
| 破損あり | ¥13,200 | ¥8,800 | ¥7,150 | ¥4,950 | ¥0 |
PR:ワッピー
| 取扱機種 | 査定・入金期間 |
|---|---|
| iPhone/AirPods/Apple WatchなどApple製品 |
即日査定・即日入金 |
| 料金 | 発送方法 |
査定料・キャンセル料・配送料全て無料 |
無料梱包キットで郵送 |
| 機種 | キズなし | 若干キズあり | 画面割れ |
|---|---|---|---|
| iPhone 14(128GB) | ¥62,000 | ¥38,000 | ¥21,000 |
| iPhone 13 Pro(256GB) | ¥72,000 | ¥35,000 | ¥21,000 |
| iPhone 13(256GB) | ¥50,000 | ¥28,000 | ¥12,000 |
| iPhone 12 Pro(256GB) | ¥46,000 | ¥23,500 | ¥12,000 |
| iPhone 12(128GB) | ¥34,000 | ¥14,000 | ¥7,000 |
| iPhone 11 Pro(64GB) | ¥26,000 | ¥13,000 | ¥6,000 |
| iPhone 11(64GB) | ¥22,000 | ¥9,500 | ¥6,000 |
PR:ワッピー
PR:mmoba買取
| 取扱機種 | 査定・入金期間 |
|---|---|
| iPhone/Android などスマホ全般 |
最短翌営業日 |
| 料金 | 発送方法 |
査定料・キャンセル料・配送料全て無料 |
宅配キットで発送 |
| 機種 | キズなし | 若干キズあり | 画面割れ |
|---|---|---|---|
| iphone15(128GB) | ¥90,000 | ¥79,000 | ¥32,000 |
| iphone15(256GB) | ¥99,000 | ¥84,000 | ¥37,000 |
| iphone15(512GB) | ¥108,000 | ¥95,000 | ¥41,000 |
| iPhone15 Plus(128GB) | ¥96,000 | ¥87,000 | ¥36,000 |
| iPhone15 Plus(256GB) | ¥102,000 | ¥95,000 | ¥40,000 |
| iPhone15 Plus(512GB) | ¥110,000 | ¥102,000 | ¥43,000 |
| iPhone15 Pro(128GB) | ¥103,000 | ¥95,000 | ¥40,000 |
| iPhone15 Pro(256GB) | ¥111,000 | ¥102,000 | ¥43,000 |
| iPhone15 Pro(512GB) | ¥122,000 | ¥109,000 | ¥48,000 |
| iPhone15 Pro(1TB) | ¥133,000 | ¥115,000 | ¥54,500 |
| iPhone15 Pro Max(256GB) | ¥118,000 | ¥102,000 | ¥52,000 |
| iPhone15 Pro Max(512GB) | ¥123,000 | ¥110,000 | ¥58,000 |
| iPhone15 Pro Max(1TB) | ¥135,000 | ¥122,000 | ¥63,000 |
PR:mmoba買取
PR:ネットオフ
| 取扱機種 | 査定・入金期間 |
|---|---|
| iPhone/Android/家電/カメラ/ヘッドホン/イヤホン/ブランド品/時計など多数 |
最短当日査定・入金 |
| 料金 | 発送方法 |
査定料・キャンセル料・配送料全て無料 |
自宅集荷・宅配キットで発送 |
| 機種 | 未開封 | キズなし | キズあり | 画面割れ |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13(128GB) | ¥49,350 | ¥43,050 | ¥30,450 | ¥25,200 |
| iPhone 13(256GB) | ¥55,650 | ¥47,250 | ¥34,650 | ¥27,300 |
| iPhone 13(512GB) | ¥59,850 | ¥50,400 | ¥36,750 | ¥29,400 |
| iPhone 13 mini(128GB) | ¥42,000 | ¥36,750 | ¥26,250 | ¥22,050 |
| iPhone 13 mini(256GB) | ¥49,350 | ¥44,100 | ¥31,500 | ¥26,250 |
| iPhone 13 mini(512GB) | ¥64,050 | ¥53,550 | ¥37,800 | ¥31,500 |
| iPhone 13 Pro(128GB) | ¥69,300 | ¥58,800 | ¥42,000 | ¥34,650 |
| iPhone 13 Pro(256GB) | ¥73,500 | ¥64,050 | ¥45,150 | ¥37,800 |
| iPhone 13 Pro(512GB) | ¥80,850 | ¥69,300 | ¥48,300 | ¥39,900 |
| iPhone 13 Pro(1TB) | ¥84,000 | ¥73,500 | ¥52,500 | ¥44,100 |
| iPhone 13 Pro Max(128GB) | ¥80,850 | ¥69,300 | ¥50,400 | ¥42,000 |
| iPhone 13 Pro Max(256GB) | ¥86,100 | ¥74,550 | ¥54,600 | ¥44,100 |
| iPhone 13 Pro Max(512GB) | ¥91,350 | ¥79,800 | ¥56,700 | ¥46,200 |
| iPhone 13 Pro Max(1TB) | ¥95,550 | ¥82,950 | ¥58,800 | ¥48,300 |
PR:ネットオフ
大切な写真や連絡先などをiCloudや外部ストレージにデータ保存しましょう。
個人情報が残らないように初期化しましょう。 設定メニューから「リセット」「初期化」などで設定できます。またSIMカードやSDカードの取り外し忘れには注意。
外観をきれいにすることで買取価格が上がることも。箱やケーブル、イヤホンなどの付属品もそろえておきましょう。