調査結果
5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
---|---|---|---|---|---|
臨海セミナー | 90 | 80 | 10 | 9 | 0 |
個別教室のトライ | 80 | 66 | 8 | 2 | 0 |
個別指導明光義塾 | 78 | 50 | 6 | 3 | 0 |
東進ハイスクール・東進衛星予備校 | 55 | 30 | 4 | 2 | 0 |
個別指導塾WAYS | 46 | 31 | 7 | 0 | 0 |
早稲田塾 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 |
坪田塾 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 |
東京個別指導学院 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 |
個別指導スクールIE | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 一橋セミナー | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 |
個別指導なら森塾 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 |
TOMAS | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
市進学院 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
栄光ゼミナール | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
武田塾 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
- 調査目的:塾利用経験者に利用調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:塾を利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間:2025年02月01日~2025年02月29日
- 調査母数 940名
- 有効回答 819名