調査結果
5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
---|---|---|---|---|---|
スマイルゼミ | 51 | 24 | 10 | 1 | 0 |
こどもちゃれんじ | 32 | 20 | 19 | 4 | 0 |
ディズニー英語システム | 39 | 14 | 5 | 3 | 0 |
進研ゼミ | 27 | 18 | 8 | 2 | 0 |
うんこゼミ | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
デキタス | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 |
すらら | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
スタディサプリ | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
トウコべ | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
東進オンライン学校 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
RISU算数 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Z-KAI | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ポピー | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
ワンダーボックス | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
サブスタ | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
- 調査目的:タブレット学習・通信教育サービスの利用者に利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:タブレット学習・通信教育サービスを利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間 2023年11月01日〜2023年11月30日
- 調査母数 533名
- 有効回答 498名