調査結果
| 5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMM英会話 | 51 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| レアジョブ英会話 | 32 | 20 | 19 | 4 | 0 |
| Native Camp | 39 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| ベルリッツ | 27 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| EFイングリッシュライブ | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| QQ English | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| RIZAP ENGLISH | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 産経オンライン英会話Plus | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| エイゴックス | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| hanaso | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| weblio英会話 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| ワールドトーク | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| トークモア | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| kiminiオンライン | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Bizmates | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Cambly オンライン英会話 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ECCオンラインレッスン | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 新お茶の間留学 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| EMOオンライン英会話 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| イングリッシュベル | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| クラウティイングリッシュ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| スタディサプリイングリッシュ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| グローバルステップアカデミー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 調査目的:オンライン英会話教室利用者に利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:オンライン英会話教室を利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間 2023年07月01日〜2023年07月31日
- 調査母数 533名
- 有効回答 498名
