調査結果
| 5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エアトリeSIM | 51 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| Sky eSiM | 32 | 20 | 19 | 4 | 0 |
| グロモバeSIM | 39 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| Airalo | 27 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| World eSIM | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 旅ともモバイル | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| きもちeSIM | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| VOYAGEESIM | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| JAPAN&GLOBAL eSIM | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Holafly | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Saily | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Glocal eSIM | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| TRAVeSIM | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| trifa | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| eSIM square | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
- 調査目的:海外eSIM利用経験者に利用調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:海外eSIMを利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間:2025年05月01日~2025年05月30日
- 調査母数 533名
- 有効回答 498名
