調査結果

5(満足) 4 3(どちらでもない) 2 1(不満)
ラシックユー アイラッシュセラム+ 51 24 10 1 0
マバユキ 32 20 19 4 0
ジュメル 39 14 5 3 0
まつ毛美容液 クイーン 27 18 8 2 0
CO ロングラッシュリッチ 8 12 5 0 0
PHOEBE BEAUTY UP EYELASH SERUM 6 10 7 0 0
湘南美容まつ毛美容液 3 12 5 1 0
湘南美容まつ毛美容液プレミアム 3 7 9 0 0
ビオルチア アイラッシュセラム 5 10 0 1 0
&be アイラッシュセラム 2 7 4 2 0
CEZANNE |まつげ美容液リッチプラス 1 5 6 1 0
マジョリカ マジョルカ ラッシュジェリードロップ EX 4 6 2 0 0
ラッシュジェリードロップ EX プレミアム 2 4 1 1 0
ラッシュアディクト アイラッシュ コンディショニング セラム アドバンス 1 2 4 0 0
ヒロインメイク アイラッシュセラムEX 0 3 2 1 0
水橋保寿堂製薬 EMAKED 0 2 2 1 0
ラッシェンド まつ毛美容液 0 1 1 1 0
YOU GLOW まつ毛美容液 7 5 4 0 0
Belflash まつ毛美容液 2 3 1 0 0
ファーマフーズ まつげ美容液 4 5 2 0 0
ボニーラッシュプレミアム まつ毛美容液ボニーラッシュプレミアム まつ毛美容液 4 3 0 0 0
バサット まつ毛美容液 2 3 1 0 0
DHC アイラッシュトニック 1 1 0 0 0
  • 調査目的:まつげ美容液利用者に利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
  • 調査対象:まつげ美容液を利用された方
  • 調査方法:Webアンケート
  • 調査対象:日本国内
  • 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
  • 調査実施期間:2026年01月01日〜2026年01月28日
  • 調査母数 533名
  • 有効回答 498名