調査結果
| 5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
|---|---|---|---|---|---|
| enepi | 73 | 46 | 10 | 1 | 0 |
| プロパンガス料金消費者協会 | 70 | 42 | 8 | 2 | 0 |
| ガス屋の窓口 | 56 | 18 | 5 | 3 | 0 |
| GASUMO | 27 | 18 | 4 | 2 | 0 |
| Dsmart Energy | 36 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| プロパンガス消費者協会 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| プロパンガス料金適正化協会 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| ガス料金ナビ | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| プロパンガスセンター | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| プロパンガス協会 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| プロパンガス比較サイト | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| プロパンガス消費者生活センター | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| プロパンガス消費者センター | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ガスチョイス | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| プロパンガス料金比較サイト | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
- 調査目的:プロパンガス会社乗り換え経験者に利用調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:プロパンガス比較サービスを利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間:2024年12月01日~2024年12月31日
- 調査母数 627名
- 有効回答 589名
