調査結果

5(満足) 4 3(どちらでもない) 2 1(不満)
家庭教師の銀河 51 24 10 1 0
家庭教師のナイト 32 20 19 4 0
個別指導のトライ 39 14 5 3 0
トウコべ 27 18 8 2 0
家庭教師のファースト 8 12 5 0 0
家庭教師のアルファ 6 10 7 0 0
家庭教師のマスター 3 12 5 1 0
家庭教師のサクシード 3 7 9 0 0
家庭教師のノーバス 5 10 0 1 0
家庭教師のあすなろ 2 7 4 2 0
家庭教師のガンバ 1 5 6 1 0
学研の家庭教師 4 6 2 0 0
家庭教師の合格王 2 4 1 1 0
学参 1 2 4 0 0
プロ家庭教師の名門会 0 3 2 1 0
  • 調査目的:家庭教師利用者に利用調査を実施することで、優良サービスを紹介する
  • 調査対象:家庭教師を利用された方
  • 調査方法:Webアンケート
  • 調査対象:日本国内
  • 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
  • 調査実施期間:2025年11月1日~2025年11月30日
  • 調査母数 533名
  • 有効回答 498名