調査結果

5(満足) 4 3(どちらでもない) 2 1(不満)
アイクリニック東京 73 63 10 1 0
品川近視クリニック 70 51 8 2 0
ふくおか眼科クリニック 68 37 5 3 0
新宿近視クリニック 45 23 4 2 0
山王病院アイセンター 36 24 5 0 0
南青山アイクリニック東京 17 14 3 0 0
めじろ安田眼科 7 12 5 1 0
代官山アイクリニック 5 7 9 0 0
池上きくち眼科 2 10 0 1 0
いやま眼科 1 7 4 2 0
大沢眼科 4 5 6 1 0
かきのき眼科 2 6 2 0 0
松原クリニック 1 4 1 1 0
経堂こうづき眼科 2 2 4 0 0
渋谷アイクリニック 0 3 2 1 0
  • 調査目的:ICL経験者に利用調査を実施することで、優良サービスを紹介する
  • 調査対象:ICLクリニックを利用された方
  • 調査方法:Webアンケート
  • 調査対象:日本国内
  • 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
  • 調査実施期間 2024年12月01日〜2024年12月31日
  • 調査母数 739名
  • 有効回答 684名