調査結果

5(満足) 4 3(どちらでもない) 2 1(不満)
モグモ 51 24 10 1 0
ホーミール 32 20 19 4 0
Tox Plate 39 14 5 3 0
キッズレーション 27 18 8 2 0
パルシステム 8 12 5 0 0
コープデリ 6 10 7 0 0
マムズ 3 12 5 1 0
リトルワンズ 3 7 9 0 0
カインデスト 5 10 0 1 0
オイシックス 2 7 4 2 0
プチママ 1 5 6 1 0
ファーストスプーン 4 6 2 0 0
てでもぐ 2 4 1 1 0
ルーチェ 1 2 4 0 0
パクモグ 0 3 2 1 0
  • 調査目的:幼児食の宅配サービス利用者に利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
  • 調査対象:幼児食の宅配サービスを利用された方
  • 調査方法:Webアンケート
  • 調査対象:日本国内
  • 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
  • 調査実施期間 2025年11月1日~2025年11月30日
  • 調査母数 533名
  • 有効回答 498名