調査結果
| 5(満足) | 4 | 3(どちらでもない) | 2 | 1(不満) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPリターンズ | 51 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| シノケンハーモニー | 32 | 20 | 19 | 4 | 0 |
| FJカレッジ | 39 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| プロパティエージェント | 27 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| 武蔵コーポレーション | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| リノシー | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| クリアル | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| みんなで大家さん | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| コズチ | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| イエベスト | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| ケイアイスター不動産 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| ユズサチ | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| GAテクノロジーズ | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| オーナーズブック | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| オープンハウス | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| トーシンパートナーズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| シーラ | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 日商エステム | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 日本財託グループ | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| トウシェル | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 和不動産 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| インヴァランス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 調査目的:不動産投資経験者に利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:不動産投資を利用された方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査対象:日本国内
- 調査主体者:BUZZPARK運営事務局 担当者:河村達也
- 調査実施期間 2022年03月01日〜2023年02月28日
- 調査母数 533名
- 有効回答 498名
