Sky eSiM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 500MB/1GB/2GB | 1日~30日 | 580円 500MB/日:1日間 2,900円 500MB/日:5日間 3,800円 1GB/日:5日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 4プラン | 120カ国 | 電話・メール 10:00-19:00 |
エアトリeSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 3GB/5GB/10GB/20GB/30GB/無制限 | 1日~30日 | 3,030円 5GB:5日間 3,180円 5GB:7日間 5,350円 無制限:5日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国以上 | LINE 365日対応 |
グロモバeSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 3GB/5GB/10GB/20GB/30GB/無制限 | 1日~30日 | 1,350円 3GB:5日間 2,020円 5GB:5日間 2,680円 無制限:4日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国 | LINE 365日対応 |
World eSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/3GB/5GB/10GB/20GB | 1日~30日 | 970円 1GB:7日間 1,280円 3GB:7日間 5,980円 無制限:7日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 180カ国以上 | 電話・フォーム 9:00-18:00 |
Airalo
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/2GB/3GB/5GB/10GB/20GB/無制限 | 7日~30日 | 700円 1GB:7日間 1,250円 2GB:15日間 4,900円 無制限:10日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国以上 | ライブチャット(AI) 24時間対応 |