Sky eSiM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/2GB/無制限 | 1日~30日 | 415円 1GB/日:1日間 955円 1GB/日:3日間 1,550円 1GB/日:5日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 4プラン | 120カ国 | 電話・メール 10:00-19:00 |
エアトリeSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/3GB/5GB/10GB/15GB/20GB/30GB/50GB/無制限 | 1日~30日 | 1,120円 1GB:3日間 2,080円 3GB:5日間 2,180円 3GB:7日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国以上 | LINE 365日対応 |
グロモバeSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/3GB/5GB/10GB/15GB/20GB/30GB/50GB/無制限 | 1日~30日 | 860円 3GB:3日間 880円 3GB:5日間 1,770円 5GB:5日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国 | LINE 365日対応 |
World eSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 5GB/無制限 | 1日~30日 | 2,460円 5GB:15日間 2,650円 無制限:5日間 3,790円 無制限:7日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 180カ国以上 | 電話・フォーム 9:00-18:00 |
Airalo
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/2GB/3GB/5GB/10GB/20GB/50GB/無制限 | 7日~30日 | 700円 1GB:7日間 800円 2GB:15日間 950円 3GB:30日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国以上 | ライブチャット(AI) 24時間対応 |