Sky eSiM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/3GB/5GB/7GB無制限 | 1日~30日 | 475円 1GB/日:1日間 1,070円 1GB/日:3日間 1,550円 1GB/日:5日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 4プラン | 120カ国 | 電話・メール 10:00-19:00 |
エアトリeSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/3GB/5GB/10GB/15GB/20GB/30GB/50GB/無制限 | 1日~30日 | 2,520円 1GB:5日間 2,590円 3GB:5日間 3,510円 5GB:7日間 |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国以上 | LINE 365日対応 |
グロモバeSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/3GB/5GB/10GB/20GB/30GB/50GB/無制限 | 1日~30日 | 990円 3GB:5日間 1,730円 3GB:7日間 2,220円 5GB:5日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国 | LINE 365日対応 |
World eSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/5GB/10GB/20GB/30GB/無制限 | 1日~30日 | 680円 1GB:3日間 980円 1GB:7日間 4,400円 無制限:5日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 180カ国以上 | 電話・フォーム 9:00-18:00 |
Airalo
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/2GB/3GB/5GB/10GB/20GB | 7日~30日 | 700円 1GB:7日間 1,100円 2GB:15日間 1,450円 3GB:30日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国以上 | ライブチャット(AI) 24時間対応 |