Sky eSiM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 500MB/1GB/無制限 | 1日~30日 | 380円 500MB/日:1日間 1,830円 1GB/日:3日間 2,440円 1GB/日:4日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 4プラン | 120カ国 | 電話・メール 10:00-19:00 |
エアトリeSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/3GB/5GB/10GB/15GB/30GB/50GB/無制限 | 3日~30日 | 1,150円 1GB:3日間 1,810円 3GB:3日間 2,2300円 5GB:3日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国以上 | LINE 365日対応 |
グロモバeSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/3GB/5GB/10GB/15GB/30GB/50GB | 3日~30日 | 770円 1GB:3日間 1,210円 3GB:3日間 1,300円 5GB:3日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国 | LINE 365日対応 |
World eSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 500MB/1GB/3GB/5GB/10BG/20GB/30GB/50GB/無制限 | 1日~31日 | 1,480円 5GB:10日間 2,980円 10GB:15日間 2,960円 無制限:3日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 180カ国以上 | 電話・フォーム 9:00-18:00 |
Airalo
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/2GB/3GB/5GB/10GB/20GB/無制限 | 3日~30日 | 700円 1GB:7日間 1,950円 5GB:30日間 4,750円 無制限:10日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国以上 | ライブチャット(AI) 24時間対応 |