Sky eSiM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 500MB/1GB/3GB/無制限 | 1日~30日 | 950円 1GB/日:4日間 1,140円 1GB/日:5日間 1,520円 1GB/日:7日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 4プラン | 120カ国 | 電話・メール 10:00-19:00 |
エアトリeSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 5GB/7GB/10GB/15GB/20GB/30GB/40GB/50GB/無制限 | 1日~30日 | 1,950円 5GB:5日間 2,280円 5GB:7日間 3,210円 無制限:5日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国以上 | LINE 365日対応 |
グロモバeSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 5GB/7GB/10GB/15GB/20GB/30GB/40GB/50GB/無制限 | 1日~30日 | 850円 5GB:5日間 860円 5GB:7日間 2,500円 無制限:5日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国 | LINE 365日対応 |
World eSIM
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 10GB/20GB/30GB/50GB/無制限 | 1日~30日 | 850円 5GB:5日間 860円 5GB:7日間 2,500円 無制限:5日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 180カ国以上 | 電話・フォーム 9:00-18:00 |
Airalo
| データ容量 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|
| 1GB/2GB/3GB/5GB/10GB/20GB | 7日~30日 | 700円 1GB:7日間 1,250円 2GB:15日間 1,700円 3GB:30日間 など |
| 周遊プラン | 対応国 | 日本語サポート |
| 3プラン | 200カ国以上 | ライブチャット(AI) 24時間対応 |